Odonata en Puerto Rico
Los odonatos a menudo se denominan bioindicadores (una especie cuyo estado puede revelar información sobre el estado de un ecosistema) debido a su dependencia del agua y la disponibilidad de presas. Las larvas de Odonata son acuáticas y dependen de la buena calidad del agua para su desarrollo; gran parte de la dieta de un Odonata son insectos, por lo que dependen de la abundancia y disponibilidad de otros insectos para sobrevivir. Por lo tanto, si hay buena biodiversidad de Odonata, se podría pensar que el ecosistema es lo suficientemente saludable como para sostener dicha biodiversidad. Aquí encontrarás cuatro conjuntos de datos diferentes que tratan sobre las poblaciones y diversidad de Odonata en Puerto Rico.
- Odonata en El Bosque Nacional El Yunque - Para estudiar la abundancia de Odonata en las quebradas de las montañas de El Yunque después del impacto del huracán María, los investigadores realizaron un estudio de Odonata en dos quebradas diferentes en el Bosque Nacional El Yunque. Este conjunto de datos trata sobre el número de libélulas adultas de cada especie observadas en dos quebradas de El Yunque.
- Larvas de Odonata en el Bosque Nacional El Yunque - Para estudiar la abundancia de Odonata en las quebradas de las montañas de El Yunque después del impacto del huracán María, los investigadores realizaron un estudio de las larvas de Odonata y su tamaño en dos quebradas diferentes en el Bosque Nacional El Yunque. De esta investigación se derivan dos conjuntos de datos:
- Abundancia de Larvas - Con datos sobre el número de larvas de las especies más abundantes en las quebradas de El Yunque, Macrothemis celeno y Scapanea frontalis.
- Morfometría de Larvas - El cuerpo y la cabeza de las larvas observadas en el estudio de la abundancia de larvas fueron medidos. En este conjunto se encuentran los datos sobre el largo del cuerpo y el ancho de la cabeza de estas larvas.
- Ensamblaje de Odonata en el área metropolitana de Puerto Rico - En ecología, un ensamblaje se refiere a la riqueza y abundancia de especies en un ecosistema. En esencia, los ensamblajes describen la biodiversidad en un ecosistema. El área metropolitana de Puerto Rico es una de las más habitadas y antropogénicamente desarrolladas del archipiélago. Esto se traduce en posibles efectos perjudiciales sobre la biodiversidad. Aquí encontrará datos sobre la riqueza y abundancia de especies de Odonata en el área metropolitana de Puerto Rico junto con datos sobre la calidad ambiental en los cuerpos de agua del área metropolitana que fueron estudiados.
Información de trasfondo
Metadatos
| Variable | Atributo | Tipo de datos | Unidad de datos | Archivo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Odonata | Año | Fecha | Odonata_Adult_ESP.csv | Año en el que los datos fueron colectados. | |
| Odonata | Mes | Fecha | Odonata_Adult_ESP.csv | Mes del año en el que los datos fueron colectados. | |
| Odonata | Periodo de Lluvia | Categórico | Odonata_Adult_ESP.csv | Si los datos fueron colectados durante el periodo de Lluvia Alto (LA, Junio-Noviembre) o durante el periodo de Lluvia Baja (LB, Diciembre-Mayo). | |
| Odonata | Hora del Día | Categórico | Odonata_Adult_ESP.csv | Si los datos fueron colectados antes de las 12:00M (Mañana) o luego de las 12:00M (Tarde). | |
| Odonata | Quebrada | Categórico | Odonata_Adult_ESP.csv | Quebrada en la cual los dato fueron colectados (Quebrada Gatos o Quebrada Prieta). | |
| Odonata | Especies de Odonata | Categórico | Odonata_Adult_ESP.csv | Especie de odonata observada (Telebasis vulnerata, Enallagma coecum, Scapanea frontalis, Macrothemis celeno, Dythemis rufinervis, Erythemis versiculosa or Aeshnido unk). | |
| Odonata | Abundancia | Numéricos | Conteo | Odonata_Adult_ESP.csv | Número de individuos de la especie observada. |
| Odonata | Año | Fecha | Odonata_Abundancia_Larvas_ESP.csv | Año en el cual los datos fueron colectados. | |
| Odonata | Mes | Categórico | Odonata_Abundancia_Larvas_ESP.csv | Mes del año cuando se colectaron los datos. | |
| Odonata | Número del Mes | Numéricos | Odonata_Abundancia_Larvas_ESP.csv | Número del mes en el cual se colectaron los datos. | |
| Odonata | Periodo de Lluvia | Categórico | Odonata_Abundancia_Larvas_ESP.csv | Si los datos fueron colectados durante el periodo de Lluvia Alto (LA, Junio-Noviembre) o durante el periodo de Lluvia Baja (LB, Dieciembre-Mayo). | |
| Odonata | Quebrada | Categórico | Odonata_Abundancia_Larvas_ESP.csv | Quebrada en la cual los datos fueron colectados: Quebrada Prieta o Quebrada Gatos. | |
| Odonata | Hábitat | Categórico | Odonata_Abundancia_Larvas_ESP.csv | Tipo de hábitat (Poza o Rápido) en el cual se colectaron los datos. | |
| Odonata | Especie de Odonata | Categórico | Odonata_Abundancia_Larvas_ESP.csv | Especie de Odonata sobre la cual se colectaron los datos: Macrothemis celeno o Scapanea frontalis. | |
| Odonata | Abundancia | Numéricos | Conteo | Odonata_Abundancia_Larvas_ESP.csv | Número de individuos de la especie observada. |
| Odonata | Año | Fecha | Odonata_Morfometria_Larvas_ESP.csv | Año en el cual los datos fueron colectados. | |
| Odonata | Mes | Categórico | Odonata_Morfometria_Larvas_ESP.csv | Mes en el que los datos fueron recopilados. | |
| Odonata | Número del Mes | Categórico | Odonata_Morfometria_Larvas_ESP.csv | Número del mes en el que los datos fueron recopilados. | |
| Odonata | Periodo de Lluvia | Categórico | Odonata_Morfometria_Larvas_ESP.csv | Si los datos se recopilaron durante el periodo de lluvia alta (LA, junio-noviembre) o el periodo de lluvia baja (LB, diciembre-mayo). | |
| Odonata | Quebrada | Categórico | Odonata_Morfometria_Larvas_ESP.csv | Quebrada en la que los datos fueron recopilados. | |
| Odonata | Hábitat | Categórico | Odonata_Morfometria_Larvas_ESP.csv | Si los datos se recopilaron en una poza o en un rápido. | |
| Odonata | Especie de Odonata | Categórico | Odonata_Morfometria_Larvas_ESP.csv | Especie de Odonata (libélula) recopilada (Scapanea frontalis o Macrothemis celeno). | |
| Odonata | Ancho Cabeza | Numéricos | Milímetros | Odonata_Morfometria_Larvas_ESP.csv | El ancho de la cabeza de cada larva, medido en milímetros. |
| Odonata | Largo Cuerpo | Numéricos | Milímetros | Odonata_Morfometria_Larvas_ESP.csv | Largo del cuerpo de cada larva, medido en milímetros. |
| Odonata | Año | Fecha | Odonata_Env_2023_ESP.csv | Año en el cual los datos fueron colectados. | |
| Odonata | Mes | Categórico | Odonata_Env_2023_ESP.csv | Mes del año en el cual los datos fueron colectados. | |
| Odonata | Periodo de Lluvia | Categórico | Odonata_Env_2023_ESP.csv | Si los datos fueron colectados durante el periodo de Lluvia Alto (LA, Junio-Noviembre) o durante el periodo de Lluvia Baja (LB, Dieciembre-Mayo). | |
| Odonata | Longitud | Numéricos | Grados | Odonata_Env_2023_EN.csv | Distancia angular al meridiano expresada en grados. |
| Odonata | Latitud | Numéricos | Grados | Odonata_Env_2023_EN.csv | Distancia angular al ecuatorial expresada en grados. |
| Odonata | Quebrada | Categórico | Odonata_Env_2023_ESP.csv | Quebrada en la que los datos fueron colectados (Quebrada Gordo, Canal Marta, Quebrada Santa Catalina, Quebrada Margarita Arenoso, Quebrada Margarita Mall, Afluente Quebrada Margarita, Afluente Buena Vista, Quebrada Frow Fashion (Mongil), Hotel de Perros, Quebrada Los Guanos, El Señorial, Quebrada Ausubo, Quebrada Chiclana, Quebrada Manuel, Jardín Botánico Bosque, Los Guanos Arriba). | |
| Odonata | Tipo de Canal | Categórico | Odonata_Env_2023_ESP.csv | Tipo de canal en el transecto trazado de la quebrada (Natural o Canalizado). | |
| Odonata | Ancho del Canal | Numéricos | Metros | Odonata_Env_2023_ESP.csv | Ancho del canal en el transecto trazado de la quebrada. |
| Odonata | Tipo de Vegetación | Categórico | Odonata_Env_2023_ESP.csv | Vegetación ribereña dominante (Pasto, Mixta o Ninguna). | |
| Odonata | Porcentaje de Urbanización | Numéricos | Porciento | Odonata_Env_2023_ESP.csv | Porcentaje de la tierra dentro de un diámetro de 1km alrededor del área de estudio cubierto por urbanización. |
| Odonata | SVAP | Numéricos | Índice | Odonata_Env_2023_ESP.csv | Índice del Protocolo de Evaluación Visual de Quebradas para evaluar las condicones fpisicas de las quebradas. |
| Odonata | Interpretación del SVAP | Categórico | Odonata_Env_2023_ESP.csv | Interpretación del SVAP (Muy Alto, Alto, Regular, Bajo, Muy Bajo). | |
| Odonata | Riqueza de Especies | Numéricos | Conteo | Odonata_Env_2023_ESP.csv | Número de especies pertenecientes a odonata observadas. |
| Odonata | Abundancia Total | Numéricos | Conteo | Odonata_Env_2023_ESP.csv | Número de individuos pertenecientes a odonata observado. |
| Odonata | Temperatura del Agua | Numéricos | Grados Celsius (°C) | Odonata_Env_2023_ESP.csv | Temperatura del agua de la quebrada en °C. |
| Odonata | Temperatura del Aire | Numéricos | Grados Celsius (°C) | Odonata_Env_2023_ESP.csv | Temperatura del aire en °C. |
| Odonata | Cobertura de Dosel | Numéricos | Porciento | Odonata_Env_2023_ESP.csv | Porcentaje del dosel cubierto por vegetación. |
Enlace de datos
- Mariani-Rios, A.C., N. Maldonado-Benítez, and A. Ramírez. 2022. Survey of Odonata Abundance in Two Streams at El Yunque Rainforest (2018-2019) ver 1. Environmental Data Initiative. https://doi.org/10.6073/pasta/1f278a2cd2496c3b0747d4518bc8ab7d (Accessed 2024-02-27).
- Maldonado-Benítez, N., A.C. Mariani-Rios, and A. Ramírez. 2022. Odonata Assemblage in Metropolitan Area of Puerto Rico (2018-2019, Wet and Dry Season) ver 1. Environmental Data Initiative. https://doi.org/10.6073/pasta/6acdab665dc5e8df4b24aa29782e3647 (Accessed 2024-02-27).
González-Orellana, N. (Octubre 22, 2023). Odonata en Puerto Rico. The Learning Partnership. Disponible en línea: https://doi.org/10.51420/data.2023.9
