Redes Alimentarias en el Sotobosque de El Yunque
Abstract
Aquí encontrará datos sobre las relaciones alimentarias de coquíes, anoles (lagartijos) y arañas en el sotobosque del Bosque Nacional El Yunque.
Información de trasfondo
Metadatos
| Variable | Atributo | Tipo de datos | Unidad de datos | Archivo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Redes Alimentarias | Año | Numéricos | UnderstoryFoodWebESP.csv | Año en el que se recopilaron los datos. | |
| Redes Alimentarias | Mes | Categórico | UnderstoryFoodWebESP.csv | Mes en el que se recopilaron los datos. | |
| Redes Alimentarias | Corrida# | Numéricos | Conteo | UnderstoryFoodWebESP.csv | Número del evento de recopilación de datos. |
| Redes Alimentarias | Tratamiento | Categórico | UnderstoryFoodWebESP.csv | Tratamiento impuesto en la parcela. Exclusión Anolis = Se eliminaron los anoles de la parcela. Exclusión Coquíes = Se eliminaron los coquíes de la parcela. Exclusión Total = Se eliminaron tanto los anoles como los coquíes de la parcela. Control = Parcelas que tenían la red de exclusión puesta, pero no se eliminaron animales. |
|
| Redes Alimentarias | Tratamiento Anolis | Categórico | UnderstoryFoodWebESP.csv | Este atributo se deriva y resume el atriuto Tratamiento e informa sobre si el tratamiento impuesto en la parcela incluyó o excluyó a los anoles. Anolis Presentes = Incluye aquellas parcelas en las cuales los anolis NO se removieron, estas son: Exclusión Coquíes y Control. Exclusión Anolis = Incluye aquellas parcelas en las cuales los anolis SÍ fueron removidos, estas son: Exclusión Anolis y Exclusión Total. |
|
| Redes Alimentarias | Tratamiento Coquíes | Categórico | UnderstoryFoodWebESP.csv | Este atributo se deriva y resume el atriuto Tratamiento e informa sobre si el tratamiento impuesto en la parcela incluyó o excluyó a los coquíes. Coquíes Presentes = Incluye aquellas parcelas en las cuales los coquíes NO se removieron, estas son: Exclusión Anolis y Control. Exclusión Coquíes= Incluye aquellas parcelas en las cuales los anolis SÍ fueron removidos, estas son: Exclusión Coquíes y Exclusión Total. |
|
| Redes Alimentarias | Anolis | Numéricos | Conteo | UnderstoryFoodWebESP.csv | Número promedio de anoles encontrados en las parcelas. |
| Redes Alimentarias | Coquíes | Numéricos | Conteo | UnderstoryFoodWebESP.csv | Número promedio de coquíes encontrados en las parcelas. |
| Redes Alimentarias | Arañas | Numéricos | Conteo | UnderstoryFoodWebESP.csv | Número promedio de arañas encontradas en las parcelas. |
| Redes Alimentarias | TAI | Numéricos | Conteo | UnderstoryFoodWebESP.csv | Número promedio de insectos atrapados en trampas adhesivas en las parcelas. |
| Redes Alimentarias | Piper_avg | Numéricos | Conteo | UnderstoryFoodWebESP.csv | Número promedio de insectos en Piper glabrescens en las parcelas. |
| Redes Alimentarias | Manilkara_avg | Numéricos | Conteo | UnderstoryFoodWebESP.csv | Número promedio de insectos en Manilkara bidentada en las parcelas. |
| Redes Alimentarias | PiperH_avg | Numéricos | Porciento | UnderstoryFoodWebESP.csv | Porcentaje promedio de herbivoría en Piper glabrescens en las parcelas. |
| Redes Alimentarias | ManiH_avg | Numéricos | Porciento | UnderstoryFoodWebESP.csv | Porcentaje promedio de herbivoría en Manilkara bidentada en las parcelas. |
Referencias
- Beard, K. H., Durham, S. L., Willig, M. R., & Zimmerman, J. K. (2021). Lizard and frog removal increases spider abundance but does not cascade to increase herbivory. Biotropica, 53(2), 681-692.
- Zimmerman, J. 2023. Experimental Understory Food Web data in the El Verde area of the Luquillo Experimental Forest ver 1621004. Environmental Data Initiative. https://doi.org/10.6073/pasta/1be8d0f91c36957ca7da120d10f21121 (Accessed 2024-10-10).
Cita sugerida
González-Orellana, N. (October 10, 2024). Redes Alimentarias en el Sotobosque de El Yunque. The Learning Partnership. Available online: https://doi.org/10.51420/data.es.2024.40
