Coquíes de Puerto Rico
Abstract
Aquí encontrará datos sobre la abundancia y el apareamiento de los coquíes en el Bosque Nacional El Yunque.
Información de trasfondo
coqui_background_v3.1_SpanishVersion.pdf
(1.78 MB)
Metadatos
| Variable | Atributo | Tipo de datos | Unidad de datos | Archivo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Coquíes | Año | Numéricos | Coquies_morphomating_SpanishVersion.csv | El año calendario en el que se recopilaron los datos. | |
| Coquíes | Mes | Categórico | Coquies_morphomating_SpanishVersion.csv | El mes calendario en el que se recopilaron los datos. | |
| Coquíes | Periodo de Lluvia | Categórico | Coquies_morphomating_SpanishVersion.csv | Si los datos se recopilaron durante el Período de lluvia alta (LA = junio-noviembre) o el Período de lluvia baja (LB = diciembre-mayo). | |
| Coquíes | Sitio | Categórico | Coquies_morphomating_SpanishVersion.csv | En qué parte de El Yunque se encontraba la parcela en la que se recopilaron los datos (Sonadora o Bisley). | |
| Coquíes | Parcela | Categórico | Coquies_morphomating_SpanishVersion.csv | La parcela en El Yunque en la que se recopilaron los datos (Parcela antigua Sonadora West, Parcela nueva Sonadora West, Control forestal Bisley, Arroyo Bisley 2). | |
| Coquíes | Morfotipo | Categórico | Coquies_morphomating_SpanishVersion.csv | Patrón de coloración presentado por la rana capturada (Tipo salvaje moteado, raya dorsolateral, barra interocular, raya vertebral; ver figura). | |
| Coquíes | Sexo | Categórico | Coquies_morphomating_SpanishVersion.csv | Sexo de la rana capturada (hembra o macho). | |
| Coquíes | Apareamiento | Categórico | Coquies_morphomating_SpanishVersion.csv | Si la rana estaba lista para aparearse o no (si las ranas son machos, esto significa que estaban llamando o "cantando"; si son hembras, esto significa que tenían huevos visibles). | |
| Coquíes | Tamaño Corporal | Numéricos | Milímetros | Coquies_morphomating_SpanishVersion.csv | El tamaño del cuerpo desde la punta del hocico hasta la punta posterior del urostilo, medido en milímetros. |
| Coquíes | Año | Numéricos | annual_CoquiesESP.csv | Año calendario en el que se realizaron los censos de coquíes. | |
| Coquíes | Avg_Ranas | Numéricos | Conteo | annual_CoquiesESP.csv | Número promedio de ranas encontradas en los censos realizados durante cada año. |
| Coquíes | Avg_Sonadora Oeste-Nueva | Numéricos | Conteo | annual_CoquiesESP.csv | Número promedio de ranas encontradas en los censos realizados en la parcela Sonadora Oeste-Nueva cada año. |
| Coquíes | Avg_Sonadora Oeste-Vieja | Numéricos | Conteo | annual_CoquiesESP.csv | Número promedio de ranas encontradas en los censos realizados en la parcela Sonadora Oeste-Vieja cada año. |
| Coquíes | Avg_Bisley Control Bosque | Numéricos | Conteo | annual_CoquiesESP.csv | Número promedio de ranas encontradas en los censos realizados en la parcela Bisley Forest Control cada año. |
| Coquíes | Avg_Bisley Quebrada | Numéricos | Conteo | annual_CoquiesESP.csv | Número promedio de ranas encontradas en los censos realizados en la parcela Bisley Stream cada año. |
| Coquíes | Avg_Hembras | Numéricos | Conteo | annual_CoquiesESP.csv | Número promedio de ranas hembras encontradas en los censos realizados durante cada año. |
| Coquíes | Avg_Machos | Numéricos | Conteo | annual_CoquiesESP.csv | Número promedio de ranas macho encontradas en los censos realizados durante cada año. |
| Coquíes | Avg_Raya Dorsolateral | Numéricos | Conteo | annual_CoquiesESP.csv | Número promedio de ranas con un morfotipo de Raya Dorsal (Ver Figura) encontradas en los censos realizados durante cada año. |
| Coquíes | Avg_Barra Interocular | Numéricos | Conteo | annual_CoquiesESP.csv | Número promedio de ranas con morfotipo de barra interocular (ver figura) encontradas en los censos realizados durante cada año. |
| Coquíes | Avg_RayaVertebral | Numéricos | Conteo | annual_CoquiesESP.csv | Número promedio de ranas con morfotipo de raya vertebral (ver figura) encontradas en los censos realizados durante cada año. |
| Coquíes | Avg_Tipo Común Moteado | Numéricos | Conteo | annual_CoquiesESP.csv | Número promedio de ranas con morfotipo de tipo salvaje moteado (ver figura) encontradas en los censos realizados durante cada año. |
| Coquíes | Avg_Otro_Morfo | Numéricos | Conteo | annual_CoquiesESP.csv | Número promedio de ranas con un morfotipo diferente a los que se muestran en la figura encontradas en los censos realizados durante cada año. |
| Coquíes | Avg_Apareando | Numéricos | Conteo | annual_CoquiesESP.csv | Número promedio de ranas listas para aparearse (los machos se consideran listos para aparearse si están cantando, mientras que las hembras se consideran listas para aparearse si se observan huevos en su abdomen) encontradas en los censos realizados durante cada año. |
| Coquíes | Avg_No Apareo | Numéricos | Conteo | annual_CoquiesESP.csv | Número promedio de ranas que no cantaban (en el caso de los machos) o no tenían huevos visibles en su abdomen (en el caso de las hembras) encontradas en los censos realizados durante cada año. |
Enlace de datos
Referencias
- Woolbright, L. L. (2023). Frog population plots (El Verde and Bisley) ver 1329558. Environmental Data Initiative. https://doi.org/10.6073/pasta/90d04e2237dad2d7fc6e3b1020972d6a. (Accessed 2024-07-17).
- Zimmerman, J. 2023. Experimental Understory Food Web data in the El Verde area of the Luquillo Experimental Forest ver 1621004. Environmental Data Initiative. https://doi.org/10.6073/pasta/1be8d0f91c36957ca7da120d10f21121 (Accessed 2024-07-28).
Cita sugerida
González-Orellana, N. (July 28, 2024). Coquíes de Puerto Rico. The Learning Partnership. Available online: https://doi.org/10.51420/data.es.2024.38
